【2023年最新】中学偏差値ランキング!中学受験における偏差値の特徴や伸ばし方
中学受験における偏差値とは?
中学受験の偏差値とは、模試を受けた集団の中で自分がどの位置にいるのかを示す数値です。算数と国語が同じ点数でも、問題の難易度によって偏差値は異なります。一般的には平均点を基準として偏差値50とし、その差が実力の相対的な差を表します。偏差値は自分の学力を把握し、志望中学の選択や学習の進め方に役立つ指標となります。
中学偏差値ランキング
偏差値 | 中学校名 | 都道府県 | 男女・共学 | 国公私立 |
---|---|---|---|---|
73 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 男子校 | 国立 |
72 | 灘中学校 | 兵庫県 | 男子校 | 私立 |
71 | 開成中学校 | 東京都 | 男子校 | 私立 |
71 | 海陽中等教育学校 | 愛知県 | 男子校 | 私立 |
70 | 女子学院中学校 | 東京都 | 女子校 | 私立 |
70 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 女子校 | 私立 |
70 | 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 女子校 | 私立 |
70 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 男子校 | 私立 |
70 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 共学 | 私立 |
69 | 洛南高等学校附属中学校 | 京都府 | 共学 | 私立 |
69 | 東大寺学園中学校 | 奈良県 | 男子校 | 私立 |
69 | 西大和学園中学校 | 奈良県 | 男子校 | 私立 |
68 | 雙葉中学校 | 東京都 | 女子校 | 私立 |
68 | 麻布中学校 | 東京都 | 男子校 | 私立 |
68 | 海陽中等教育学校 | 愛知県 | 男子校 | 私立 |
67 | 早稲田中学校 | 東京都 | 男子校 | 私立 |
67 | お茶の水女子大学附属中学校 | 東京都 | 共学 | 国立 |
67 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 共学 | 私立 |
67 | 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 男子校 | 私立 |
66 | 海城中学校 | 東京都 | 男子校 | 私立 |
66 | 筑波大学附属中学校 | 東京都 | 共学 | 国立 |
66 | 小石川中等教育学校 | 東京都 | 共学 | 公立 |
66 | 駒場東邦中学校 | 東京都 | 男子校 | 私立 |
65 | 青山学院中等部 | 東京都 | 共学 | 私立 |
65 | フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 女子校 | 私立 |
65 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 男子校 | 私立 |
65 | 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 女子校 | 私立 |
65 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 神奈川県 | 共学 | 私立 |
65 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 共学 | 私立 |
65 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 女子校 | 私立 |
65 | 市川中学校 | 千葉県 | 共学 | 私立 |
65 | 四天王寺中学校 | 大阪府 | 女子校 | 私立 |
65 | 須磨学園中学校 | 兵庫県 | 共学 | 私立 |
65 | 甲陽学院中学校 | 兵庫県 | 男子校 | 私立 |
64 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 共学 | 私立 |
64 | 慶應義塾中等部 | 東京都 | 共学 | 私立 |
64 | 鴎友学園女子中学校 | 東京都 | 女子校 | 私立 |
64 | 武蔵中学校 | 東京都 | 男子校 | 私立 |
64 | 吉祥女子中学校 | 東京都 | 女子校 | 私立 |
64 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 男子校 | 私立 |
64 | 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 男子校 | 私立 |
64 | 千葉中学校 | 千葉県 | 共学 | 公立 |
64 | 高槻中学校 | 大阪府 | 男子校 | 私立 |
64 | 神戸女学院中学部 | 兵庫県 | 女子校 | 私立 |
63 | 白百合学園中学校 | 東京都 | 女子校 | 私立 |
63 | 芝中学校 | 東京都 | 男子校 | 私立 |
63 | 攻玉社中学校 | 東京都 | 男子校 | 私立 |
63 | 本郷中学校 | 東京都 | 男子校 | 私立 |
63 | 巣鴨中学校 | 東京都 | 男子校 | 私立 |
63 | 早稲田大学高等学院中学部 | 東京都 | 男子校 | 私立 |
63 | 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 東京都 | 共学 | 私立 |
63 | 大阪星光学院中学校 | 大阪府 | 男子校 | 私立 |
63 | 清風南海中学校 SGスーパー特進 | 大阪府 | 共学 | 私立 |
63 | 白陵中学校 後期 | 兵庫県 | 共学 | 私立 |
63 | 洛星中学校 後期併願 | 京都府 | 男子校 | 私立 |
63 | 帝塚山中学校 | 奈良県 | 共学 | 私立 |
63 | 久留米大学附設中学校 | 福岡県 | 共学 | 私立 |
63 | ラ・サール中学校 | 鹿児島県 | 男子校 | 私立 |
63 | 南山中学校女子部 | 愛知県 | 女子校 | 私立 |
63 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 公立 |
62 | 都立武蔵高等学校附属中学校 | 東京都 | 共学 | 公立 |
62 | 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | 女子校 | 私立 |
62 | 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 男子校 | 私立 |
62 | 開智中学校 先端特待 | 埼玉県 | 共学 | 私立 |
62 | 大阪星光学院中学校 | 大阪府 | 男子校 | 私立 |
62 | 清風南海中学校 Aスーパー特進 | 大阪府 | 共学 | 私立 |
62 | 清風南海中学校 Bスーパー特進 | 大阪府 | 共学 | 私立 |
62 | 六甲学院中学校 | 兵庫県 | 男子校 | 私立 |
62 | 洛星中学校 後期専願 | 京都府 | 男子校 | 私立 |
62 | 帝塚山中学校 2次B女子英数S | 奈良県 | 共学 | 私立 |
62 | 東葛飾中学校 | 千葉県 | 共学 | 公立 |
61 | 札幌日本大学中学校 特待生 | 北海道 | 共学 | 私立 |
61 | 東洋英和女学院中学部 | 東京都 | 女子校 | 私立 |
61 | 頌栄女子学院中学校 | 東京都 | 女子校 | 私立 |
61 | 学習院女子中等科 | 東京都 | 女子校 | 私立 |
61 | 世田谷学園中学校 | 東京都 | 男子校 | 私立 |
61 | 立教女学院中学校 | 東京都 | 女子校 | 私立 |
61 | 桐朋中学校 | 東京都 | 男子校 | 私立 |
61 | 相模原中等教育学校 | 神奈川県 | 共学 | 公立 |
61 | 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 共学 | 私立 |
61 | 東邦大学付属東邦中学校 前期 | 千葉県 | 共学 | 私立 |
61 | 神戸大学附属中等教育学校 | 兵庫県 | 共学 | 国立 |
61 | 帝塚山中学校 B男子S理系 | 奈良県 | 共学 | 私立 |
61 | 帝塚山中学校 2次B男子S理系 | 奈良県 | 共学 | 私立 |
61 | 帝塚山中学校 A女子英数S併願 | 奈良県 | 共学 | 私立 |
61 | 帝塚山中学校 2次A女子英数S | 奈良県 | 共学 | 私立 |
61 | 南高等学校附属中学校 | 神奈川県 | 共学 | 公立 |
60 | 北嶺中学校 青雲寮コース | 北海道 | 男子校 | 私立 |
60 | 高輪中学校 算数午後 | 東京都 | 男子校 | 私立 |
60 | 両国高等学校附属中学校 | 東京都 | 共学 | 公立 |
60 | 香蘭女学校中等科 2回 | 東京都 | 女子校 | 私立 |
60 | 桜修館中等教育学校 | 東京都 | 共学 | 公立 |
60 | 鴎友学園女子中学校 | 東京都 | 女子校 | 私立 |
60 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 東京都 | 共学 | 国立 |
60 | 東京都市大学付属中学校 1回Ⅱ類 | 東京都 | 男子校 | 私立 |
60 | 三田国際学園中学校 4回MST | 東京都 | 共学 | 私立 |
60 | 大泉高等学校附属中学校 | 東京都 | 共学 | 公立 |
60 | 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 共学 | 私立 |
60 | 明治大学付属明治中学校 2回 | 東京都 | 共学 | 私立 |
60 | サレジオ学院中学校 B | 神奈川県 | 男子校 | 私立 |
60 | サレジオ学院中学校 A | 神奈川県 | 男子校 | 私立 |
60 | 洗足学園中学校 帰国B | 神奈川県 | 女子校 | 私立 |
60 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 帰国 | 東京都 | 共学 | 私立 |
60 | 立教新座中学校 | 埼玉県 | 男子校 | 私立 |
60 | 東邦大学付属東邦中学校 後期 | 千葉県 | 共学 | 私立 |
60 | 東海中学校 | 愛知県 | 男子校 | 私立 |
60 | 須磨学園中学校 2回A | 兵庫県 | 共学 | 私立 |
60 | 帝塚山中学校 A男子S理系併願 | 奈良県 | 共学 | 私立 |
60 | 帝塚山中学校 2次A男子S理系 | 奈良県 | 共学 | 私立 |
60 | 広島大学附属中学校 | 広島県 | 共学 | 国立 |
60 | 広島大学附属福山中学校 | 広島県 | 共学 | 国立 |
中学受験に必要な偏差値は?中学受験における偏差値の特徴
テストによる偏差値の差異
中学受験の偏差値は、受けるテストや母集団のレベルによって差が出やすいです。たとえば、全国の小学生を対象としたテストと中学受験を目指す生徒が受けるテストでは、偏差値の数値に20以上の差が生じることも珍しくありません。また、同じ学校でも入試日によって偏差値が変動することもあります。
必要な偏差値の目安
中学受験に合格するために必要な偏差値の目安は約40です。中学受験は学力の高い生徒が受けるため、一般的な小学生の中ではかなり上位に位置します。偏差値50以上であれば学力が高いとされ、中学受験においては合格の可能性が高いと言えます。
中学受験と高校受験の偏差値の違い
中学受験と高校受験では偏差値の価値が異なります。高校受験では一般的に60以上の偏差値が求められますが、中学受験では40以下の偏差値も存在します。これは中学受験が学力の高い一部の小学生を対象としているため、受験生のレベルの差が偏差値に反映されるからです。
中学受験における偏差値は一つの指標ですが、全てを決定するものではありません。自身の学力や志望校の要件との適合度を考慮しながら、偏差値を参考にした適切な受験準備を進めることが重要です。
偏差値をうまく活かすには?
同じレベルの模試を受ける
偏差値を正確に比較するためには、同じレベルの模試を継続的に受けることが重要です。偏差値は受ける生徒のレベル(母集団)によって大きく変動するため、さまざまな種類の模試を受けると偏差値がバラバラになり、自分の実力を正確に把握しにくくなってしまいます。同じレベルの模試を受けることで、自分が今どの位置にいるのかを的確に把握できます。また、継続的に同じ模試を受けることで、自分の学力の成長や苦手科目の克服にもつなげることができます。
合格基準偏差値との比較を意識する
偏差値を上手に活用するためには、合格基準偏差値と自分の偏差値を比較することが重要です。合格基準をクリアしていれば合格の可能性が高く、足りなければ偏差値を上げるためにさらなる努力をする必要があります。志望校を選ぶ際にも、自分の偏差値と合格基準偏差値を比較して、目標とする学校との適合度を見極めることができます。
小6夏以降の偏差値に注目する
偏差値を上手に活かすためには、小6夏以降の偏差値に重点を置くことが重要です。小4や小5の偏差値はあまり参考になりません。中学受験の勉強は小6から本格的に進められることが多く、学習の集大成となる夏以降の偏差値を意識することが重要です。この時期からの偏差値の推移を見ながら、自分の学力の伸び具合を確認し、必要な対策や学習計画を立てることが大切です。
偏差値向上のためのポイント
正答率を重視する
テストや模試の点数よりも、問題ごとの正答率に注目しましょう。正答率の高い問題を解けても他の受験生との差をつけることはできません。中学受験では難問が出題されることが一般的ですので、正答率の低い難しい問題に取り組むことが合格への鍵となります。
復習を徹底する
偏差値を上げるためには、復習を欠かさず行うことが重要です。勉強した内容を定期的に繰り返し復習することで、知識や技能を確実に身につけることができます。また、解けなかった問題を徹底的に復習し、苦手な分野に対する対策を立てることも効果的です。
偏差値だけで判断しない
中学受験においては、偏差値だけで合否が決まるわけではありません。教育方針や校風、学校行事、部活動など、子どもにとって適した中学校を選ぶことが重要です。将来の進学や通学環境、学費なども考慮し、総合的に判断しましょう。
中学受験における塾選びの重要性
塾の必要性
調査によると、中学受験において塾の必要性は高いとされています。最難関校や難関校を受験する多くの人が塾に通っており、公立中高一貫校を受験する人でも塾通いが一般的です。塾なしでの中学受験は親のサポートが必要であり、子どもの勉強に対する負担も増えます。塾は教材選びや入試対策をサポートし、子どもの入試慣れにも役立ちます。
塾選びのポイント
- 学習習慣を育む塾を選ぶ
- やる気を引き出せる塾を選ぶ
- 品質の高い教材とカリキュラムが提供されている塾を選ぶ
- 中学受験全体のサポートが充実している塾を選ぶ
- 講師の質を確認し、信頼できる講師が在籍している塾を選ぶ
- 中学受験に関する情報量が豊富な塾を選ぶ
- 子どもに合ったカリキュラムが提供されている塾を選ぶ
- 合格実績や合格率を確認し、塾の成績実績を考慮する
集団塾と個別指導塾、大手塾と中小塾にはそれぞれメリットとデメリットがあります。集団塾は費用が安く、個別指導塾は個別の指導が受けられます。大手塾は総合的な体制が整っており、中小塾はアットホームな雰囲気や地元の情報が豊富です。
中学受験における塾選びは、進学塾であるか、合格実績が信頼できるか、受験科目とレベルに対応しているかなどを考慮する必要があります。また、通塾のしやすさや子どもとの相性も重要な要素です。
中学受験は焦らず一歩一歩
中学受験は長期的な取り組みが求められます。焦らずに一歩ずつ進め、偏差値向上に向けて努力しましょう。自信を持って挑戦することが大切です。